№. | Вид нефтепродукта | Условия отгрузки авто/жд | Цена, руб./тн с НДС |
---|---|---|---|
1 | Мазут топочный М-100 | ж/д | 18430 |
2 | Бензин автомобильный неэтилированный марки регуляр – 92 (АИ-92-4) | авто/жд | 47430 |
3 | Бензин Премиум Евро-95 вид II (АИ-95-4) | авто/жд | 48930 |
4 | Сера техническая гранулированная сорт 9998 | авто/жд | 6000 |
5 | Реактивное топливо | ж/д | 46860 |
авто | 46860 | ||
6 | Бензин газовый стабильный ТУ 0251-006-48671436-2013 | авто/жд | дог. |
7 | Судовое маловязкое топливо | авто | 45000 |
8 | Керосин для технических целей марки КТ-1 СТО 11605031-010-2007 с изм. 1-6 | авто/жд | 47500 |
9 | Топливо дизельное ЕВРО, сорт С, вид II (ДТ-Е-К5) (лето) | авто/жд | 46430 |
10 | Топливо дизельное ЕВРО, сорт F, Д, вид III (ДТ-5) (зима) | авто/жд | — |
11 | Вакуумный газойль марки 5 | авто/жд | дог. |
12 | Дизельная технологическая фракция (ДТФ) марки Б | авто | 44500 |
ж/д | 44000 | ||
13 | Дизельная технологическая фракция гидроочищенная(ДТфГ) | авто | 45500 |
14 | Дистиллят газовый конденсат (Марийский) | авто | 45200 |
ж/д | — | ||
15 | Дистиллят газовый конденсат (Антипинский) | авто | 45200 |
16 | Дистиллят газовый конденсат (Антипинский) | ж/д | — |
17 | Дистиллят газовый конденсат (Танеко) | авто | 45000 |
ж/д | — | ||
18 | Битум 60/90, 50/70 | авто/жд | 20130 |
19 | Топливо дизельное (Антипинский, зима) | авто/жд | 51700 |
20 | Топливо дизельное ЕВРО, сорт С, вид II (ДТ-Е-К5) (ТАНЕКО, лето) | авто | 46900 |
ж/д | |||
21 | Топливо дизельное ЕВРО, сорт F, вид II (ДТ-Е-К5) (ТАНЕКО, зима) | авто/жд | — |
22 | ДТ арктическое Класс 4, вид 3 (ТАНЕКО) | авто | — |
жд | — | ||
23 | Керосин технический КТ-1 (ТАНЕКО) | авто | 45300 |
ж/д | 32600 | ||
24 | Тосол А-40 | авто | дог. |
25 | Жидкий азот | авто | дог. |
26 | Фракция пропан-бутановая (СПБТ Чайковск, Сызрань) | авто/жд | 20300-29000 |
27 | Природный газ | авто/жд | дог. |
28 | Топливо дизельное Евро сорт С, вид III (ДТ-Л-К5) Башнефть (лето) | авто | 46700 |
29 | Топливо дизельное Евро класс 2, вид III (ДТ-З-К5) Башнефть (зима) | авто | — |
30 | Бензин неэтилированный (АИ-80) Башнефть | авто | 46800 |
31 | Бензин неэтилированный Регуляр-92 (АИ-92-К5) Башнефть | авто | 46000 |
32 | Бензин неэтилированный Евро-95 вид III (АИ-95-5) Башнефть | авто | 48400 |
33 | Топливо дизельное ЭКТО класс 1, вид II (ДТ-З-К5) Лукойл | авто/жд | 47300 |
34 | Бензин автомобильный ЭКТО Plus, вид 3 (АИ-95-К5) Лукойл | авто/жд | 51000 |
35 | Бензин автомобильный ЭКТО-92, вид 3 (АИ-92-К5) Лукойл | авто/жд | 47600 |
36 | Нефть Сургут (только экспорт) | жд | 17600 |
37 | Нефть Нижневартовск (только экспорт) | жд | 19100 |
38 | Нефть Югра (только экспорт) | жд | 22800 |
39 | Нефтяной гач дистиллятный (только экспорт) | авто/жд | 14200 |
40 | Бутадиен-1,3 (только экспорт) | авто/жд | — |
41 | Этилбензол | авто/жд | дог. |
Вид нефтехимии | |||
42 | Этилбензол и стирол (КОРЭ) марка В | дог. | |
43 | Диэтиленгликоль марка А | 68016 | |
44 | Смола пиролизная тяжёлая марка А | дог. | |
45 | Флотореагент ОКСАЛЬ марка Т-92 | дог. | |
46 | Сода кальцинированная-расплав | дог. | |
47 | Полиэтиленгликоль ПЭГ-300 | дог. | |
48 | Полиэтилен РЕ 6146КМ | дог. | |
49 | Полиэтилен РЕ5118QM | дог. | |
50 | Полистирол общего назначения ПСОН 525 | дог. | |
51 | Полиэтилен ТП марки Б | дог. | |
52 | Полиэтилен ТП марки В | дог. | |
53 | Полиэтилен ТП марки С | дог. | |
54 | Каучук СКД-Н | дог. | |
55 | Моноэтиленгликоль сорт высший | 71320 | |
56 | Синтетический каучук СКД-L (группа 3) | дог. | |
57 | Каучук СКД-Н | дог. | |
58 | Полиэтилен высокой плотности PE 6948С | дог. | |
59 | Полистирол общего назначения ПСОН 421 | дог. | |
60 | Полистирол общего назначения ПСОН 583V | дог. | |
61 | Ударопрочный полистирол УППС 825ЕS | дог. | |
62 | Ударопрочный полистирол УППС 825 | дог. | |
63 | Полистирол общего назначения ПСОН 580V | дог. | |
64 | Полистирол общего назначения ПСОН 585 | дог. | |
65 | Полистирол общего назначения ПСОН 407М | дог. | |
66 | Неонол марка АФ 9-12 | дог. | |
67 | Простой Полиэфир ПП 4003-2-16 | дог. | |
68 | Полиэтилен РЕ6148С / РЕ6948С | дог. | |
69 | Полиэтилен PE 5122РM | дог. | |
70 | Полиэтилен PE 5122N | дог. | |
Вид удобрений | |||
71 | Аммиак безводный сжиженный | авто/жд | дог. |
72 | Метанол технический | авто/жд | дог. |
73 | Карбамид гранулированный | авто/жд | дог. |
74 | Селитра аммиачная | авто/жд | дог. |
Нефтехимическая продукция: каучуки, пластики, гликоли, ПАВы, мономеры, оксиды, полиэфиры. Реализуемая цена договорная.
Petrochemical products: rubbers, plastics, glycols, surfactants, monomers, oxides, polyesters. The realized price is negotiable.